Senin, 12 Desember 2016

TUGAS 1 MICROSOFT EXCEL


DAFTAR NILAI KELOMPOK 4 KELAS 1 D PGSD UST 2016/2017
     NO NAMA  NILAI A + B A - B A * B A / B
TEORI PRAKTIK
1 ASTARI 78 78 156 0 6084 1.00
2 DADANG 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 INDRA 78 78 156 0 6084 1.00
4 RANI 78 78 156 0 6084 1.00
5 ADELIA 77 80 157 -3 6160 0.96
6 ISNI 80 83 163 -3 6640 0.96

   




1 SUM 391 397 788 -6 31052 #DIV/0!
2 AVERAGE  65.16666667 66.16666667 131.3333333 -1 5175.333333 #DIV/0!
3 MAX 80 83 163 0 6640 #DIV/0!
4 MIN 0 0 0 -3 0 #DIV/0!
5 COUNT 6 6 6 6 6 5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar